Fior di Vita a Monte Algarot
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa |
|---|---|
| Boscobrillante | |
| Ansa di ferro | 1 |
| Ramo lupino | 1 |
| Vallegrigia | 2 |
| Wolfsegg | 3 |
| Calata eterna | |
| Boscobrace | 2 |
| Ricompensa della fede | 5 |
| Foreste degli Elisi | |
| Approdo della draga | 6 |
| Baia di Kurok | 2 |
| Corona di Gea | 4 |
| Isola di Zurvān | 5 |
| Le Terre Bestiali | 2 |
| Prima luce vecchia | 4 |
| Saircor vetusto | 12 |
| Ultima luce | 8 |
| Palude del tessitore | |
| Dolore di Fay | 1 |
| Portoscuro | |
| Altamarcia | 27 |
| Case basse | 19 |
| Città stato di Durevos | 43 |
| Le Terre del maniero | 29 |
| Legnogrigio | 7 |
| Monte Algarot | 26 |
| Scogliera della vedova | 28 |
| Tularest | 7 |
| Promontorio del Monarca | |
| Altura divina | 17 |
| Cava del diavolo | 5 |
| Cima verdeggiante | 7 |
| Ormeggio dell'uomo morto | 3 |
| Rioplacido | 11 |
| Tintaluna | 11 |
| Scogliere della sciabola | |
| Collina dei tagliagole | 2 |
| Dune infrante | 2 |
| Sponde delle macerie | 1 |
| Sopravvento | |
| Baia del furore | 1 |
| Grenville | 8 |
| Lido dei nobili | 5 |
| Lungamarcia | 2 |
| Oasiverde | 2 |
| Portantica | 4 |
| Porto cascata | 1 |
| Primula | 4 |
| Torrente dei pericoli | 6 |
