Crescione di fiume a Banco del tricorno
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa |
|---|---|
| Acquafetida | |
| Banco del tricorno | 4 |
| Foreste verdeggianti | 2 |
| Riflusso | 2 |
| Boscobrillante | |
| Bronzeto | 3 |
| Brughiere montane | 6 |
| Lago Genevieve | 5 |
| Ramo lupino | 1 |
| Vallegrigia | 1 |
| Wolfsegg | 2 |
| Calata eterna | |
| Campo polveroso | 3 |
| Conca del sale | 11 |
| Passo Artiglio d'orso | 2 |
| Ricompensa della fede | 4 |
| Valle Tempus | 2 |
| Foreste degli Elisi | |
| Approdo della draga | 5 |
| Baia di Kurok | 2 |
| Bocciolo scarlatto | 4 |
| Capo Toro | 3 |
| Isola di Zurvān | 5 |
| Le Terre Bestiali | 2 |
| Nuovo Olimpo | 3 |
| Ultima luce | 10 |
| Frutteto dell'Eden | |
| Genesi di Malizia | 6 |
| Palude del tessitore | |
| Altidossi | 2 |
| Conca acquitrinosa | 9 |
| Inondazione del polder | 3 |
| Pestilenza | 7 |
| Riccopantano | 8 |
| Portoscuro | |
| Altamarcia | 21 |
| Case basse | 9 |
| Città stato di Durevos | 1 |
| Le Terre del maniero | 39 |
| Legnogrigio | 38 |
| Monte Algarot | 5 |
| Roccia del pentacolo | 3 |
| Scogliera della vedova | 5 |
| Tularest | 10 |
| Promontorio del Monarca | |
| Altura divina | 17 |
| Rioplacido | 9 |
| Sopravvento | |
| Baia del furore | 1 |
| Grenville | 1 |
| Lungamarcia | 17 |
| Oasiverde | 6 |
| Portantica | 2 |
| Porto cascata | 6 |
| Primula | 7 |
| Torrente dei pericoli | 7 |
