Cespuglio di bacche a Solitudine
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa |
|---|---|
| Acquafetida | |
| Foreste verdeggianti | 92 |
| Tempo superficiale | 6 |
| Calata eterna | |
| Conca del sale | 2 |
| Lido di pietra | 11 |
| Sponde rubate | 51 |
| Promontorio del Monarca | |
| Altura del corsaro | 10 |
| Cala della mandibola | 25 |
| Cava del diavolo | 38 |
| Isola di Werna | 39 |
| Ormeggio dell'uomo morto | 38 |
| Tintaluna | 3 |
| Scaglia d'ebano | |
| Tiaowen Shan | 34 |
| Scogliere della sciabola | |
| Cayo de la Muerte | 25 |
| Collina dei tagliagole | 34 |
| Dune infrante | 95 |
| Frangia lucida | 8 |
| Nebbie maledette | 24 |
| Paludi salmastre | 13 |
| Sponde delle macerie | 58 |
| Sopravvento | |
| Baia del furore | 28 |
| Lido dei nobili | 22 |
| Porto cascata | 3 |
| Sponda inquieta | |
| Baia spumeggiante | 82 |
| Pianure frangisole | 3 |
| Solitudine | 56 |
| Spiaggia di Tristecontea | 108 |
| Valle del cordoglio | |
| BahÃa del Ojo Rojo | 5 |
| Capo d'Ariete | 117 |
| Radura tempestosa | 7 |
| Scogliere di Torrey | 58 |
| Sponde del naufragio | 4 |
| Valle di ossa | 111 |
