Berserker perduto a Altura del corsaro
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Baluardo della sirena | 47 | 75 |
| Banco del tricorno | 7 | 70 |
| Sogni infranti | 12 | 70 |
| Tempo superficiale | 7 | 70 |
| Calata eterna | ||
| Conca del sale | 3 | 22 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Altura del corsaro | 1 | |
| Ormeggio dell'uomo morto | 5 | 16–17 |
| Scogliere della sciabola | ||
| Paludi salmastre | 3 | |
| Sopravvento | ||
| Porto cascata | 4 | 16 |
| Torrente dei pericoli | 2 | |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 12 | 41 |
| Pianure frangisole | 2 | 41 |
| Spiaggia di Tristecontea | 15 | 41 |
| Valle del cordoglio | ||
| BahÃa del Ojo Rojo | 1 | |
| Scogliere di Torrey | 1 | |
| Sponde del naufragio | 13 | |
Altro a Altura del corsaro
- Alligatore della nebbia grigia12
- Alligatore giovane8
- Arciere dei Variaghi5
- Barile esplosivo30
- Berserker di Esteban1
- Condannato di Brysedd1
- Esploratore dei Variaghi5
- Fendiplancia ingannevole1
- Granatiere annegato11
- Guardiano dei Variaghi4
- Lupo di mare annegato16
- Lupo di mare di Brysedd7
- Lupo grigio3
- Marinaio annegato8
- Marinaio di Brysedd3
- Martellatore corrotto1
- Mozzo di Brysedd4
- Navigatore perduto7
- Pistolero di Brysedd2
- Pistolero di Esteban1
- Pistolero perduto9
- Primo ufficiale annegato18
- Quartiermastro annegato13
- Quartiermastro di Brysedd3
- Riffossa2
- Sciamano perduto6
- Tacchino1
- Tenente di Fyodor1
- Ufficiale perduto2
- Vedetta di Brysedd3
