Alce femmina a Cima verdeggiante
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Foreste verdeggianti | 4 | 70 |
| Tempo superficiale | 122 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Ansa di ferro | 6 | 28 |
| Brughiere montane | 13 | 29 |
| Lago Genevieve | 8 | 27 |
| Ramo lupino | 7 | 25–28 |
| Vegliabrillante | 3 | 27 |
| Walsham | 6 | 24 |
| Wolfsegg | 5 | 25–27 |
| Calata eterna | ||
| Boscobrace | 9 | 17 |
| Campo polveroso | 1 | 24 |
| Passo Artiglio d'orso | 11 | 20 |
| Ricompensa della fede | 1 | 17 |
| Valle Tempus | 3 | 17 |
| Palude del tessitore | ||
| Dolore di Fay | 16 | 38–40 |
| Gola di Mallory | 11 | |
| Pestilenza | 7 | 37–40 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Altura divina | 5 | 16 |
| Cava del diavolo | 2 | |
| Cima verdeggiante | 3 | |
| Rioplacido | 9 | |
| Tintaluna | 6 | 14 |
| Scaglia d'ebano | ||
| Palude del muschio | 1 | |
| Terrazza di Pallido vento | 55 | 55–56 |
| Sopravvento | ||
| Grenville | 3 | |
| Lungamarcia | 5 | 16–17 |
| Portantica | 7 | |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 9 | 40 |
| Pianure frangisole | 28 | |
| Spiaggia di Tristecontea | 10 | |
| Valle del cordoglio | ||
| Capo d'Ariete | 14 | |
| Pianure inondate | 10 | |
| Radura tempestosa | 29 | |
Altro a Cima verdeggiante
- Alce maschio2
- Barriera arcana2
- Brivido6
- Caposquadra dei Guardiani antichi1
- Cinghiale3
- Difensore dei Guardiani antichi1
- Esecutore dei Guardiani antichi12
- Guardiano antico strisciante7
- Lupo alfa2
- Lupo grigio30
- Orso grizzly1
- Orso nero4
- Reggente dei Guardiani antichi2
- Riffossa2
- Sentinella dei Guardiani antichi12
- Tacchino10
