Albero di banane a Baia di Kurok
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa |
|---|---|
| Deserti di zolfo | |
| Licopoli | 4 |
| Foreste degli Elisi | |
| Approdo della draga | 79 |
| Baia di Kurok | 1 |
| Capo Toro | 86 |
| Isola di Zurvān | 19 |
| Le Terre Bestiali | 50 |
| Ultima luce | 17 |
| Promontorio del Monarca | |
| Altura del corsaro | 1 |
| Cala della mandibola | 203 |
| Cava del diavolo | 308 |
| Cima verdeggiante | 4 |
| Ormeggio dell'uomo morto | 300 |
| Tintaluna | 10 |
| Scaglia d'ebano | |
| Altura della serenità | 40 |
| Approdo della dinastia | 103 |
| Campi dei Fuyou | 143 |
| Fondali cremisi | 78 |
| Palude del muschio | 23 |
| Terrazza di Pallido vento | 33 |
| Tiaowen Shan | 99 |
| Scogliere della sciabola | |
| Cayo de la Muerte | 317 |
| Collina dei tagliagole | 419 |
| Colline accoglienti | 2 |
| Dune infrante | 872 |
| Frangia lucida | 109 |
| Nebbie maledette | 383 |
| Paludi salmastre | 135 |
| Passo del pirata | 2 |
| Sponde delle macerie | 401 |
| Sponda inquieta | |
| Baia spumeggiante | 888 |
| Solitudine | 679 |
| Spiaggia di Tristecontea | 178 |
