Ranghi delle professioni
Fonderia, Pagina 5
Ranghi
| Livello | XP per questo livello | PE totali | XP personaggio ottenuta | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 219,375 | 10,255,273 | 232 | 25.1% |
| 202 | 220,867 | 10,476,140 | 233 | 25.2% |
| 203 | 222,369 | 10,698,509 | 235 | 25.3% |
| 204 | 223,881 | 10,922,390 | 235 | 25.4% |
| 205 | 225,403 | 11,147,793 | 237 | 25.5% |
| 206 | 226,936 | 11,374,729 | 237 | 25.6% |
| 207 | 228,479 | 11,603,208 | 239 | 25.7% |
| 208 | 230,033 | 11,833,241 | 239 | 25.8% |
| 209 | 231,597 | 12,064,838 | 241 | 25.9% |
| 210 | 233,172 | 12,298,010 | 241 | 26% |
| 211 | 234,757 | 12,532,767 | 243 | 26.1% |
| 212 | 236,354 | 12,769,121 | 243 | 26.2% |
| 213 | 237,961 | 13,007,082 | 245 | 26.3% |
| 214 | 239,579 | 13,246,661 | 245 | 26.4% |
| 215 | 241,208 | 13,487,869 | 247 | 26.5% |
| 216 | 242,848 | 13,730,717 | 247 | 26.6% |
| 217 | 244,500 | 13,975,217 | 249 | 26.7% |
| 218 | 246,162 | 14,221,379 | 249 | 26.8% |
| 219 | 247,836 | 14,469,215 | 251 | 26.9% |
| 220 | 249,522 | 14,718,737 | 251 | 27% |
| 221 | 251,218 | 14,969,955 | 253 | 27.1% |
| 222 | 252,927 | 15,222,882 | 253 | 27.2% |
| 223 | 254,646 | 15,477,528 | 255 | 27.3% |
| 224 | 256,378 | 15,733,906 | 255 | 27.4% |
| 225 | 258,121 | 15,992,027 | 257 | 27.5% |
| 226 | 259,877 | 16,251,904 | 257 | 27.6% |
| 227 | 261,644 | 16,513,548 | 259 | 27.7% |
| 228 | 263,423 | 16,776,971 | 259 | 27.8% |
| 229 | 265,214 | 17,042,185 | 261 | 27.9% |
| 230 | 267,018 | 17,309,203 | 261 | 28% |
| 231 | 268,833 | 17,578,036 | 263 | 28.1% |
| 232 | 270,662 | 17,848,698 | 263 | 28.2% |
| 233 | 272,502 | 18,121,200 | 265 | 28.3% |
| 234 | 274,355 | 18,395,555 | 265 | 28.4% |
| 235 | 276,221 | 18,671,776 | 267 | 28.5% |
| 236 | 278,099 | 18,949,875 | 267 | 28.6% |
| 237 | 279,990 | 19,229,865 | 269 | 28.7% |
| 238 | 281,894 | 19,511,759 | 269 | 28.8% |
| 239 | 283,811 | 19,795,570 | 271 | 28.9% |
| 240 | 285,741 | 20,081,311 | 271 | 29% |
| 241 | 287,684 | 20,368,995 | 273 | 29.1% |
| 242 | 289,640 | 20,658,635 | 273 | 29.2% |
| 243 | 291,610 | 20,950,245 | 275 | 29.3% |
| 244 | 293,593 | 21,243,838 | 275 | 29.4% |
| 245 | 295,589 | 21,539,427 | 277 | 29.5% |
| 246 | 297,599 | 21,837,026 | 277 | 29.6% |
| 247 | 299,623 | 22,136,649 | 279 | 29.7% |
| 248 | 301,660 | 22,438,309 | 279 | 29.8% |
| 249 | 303,711 | 22,742,020 | 281 | 29.9% |
| 250 | 305,777 | 23,047,797 | 281 | 30% |
