Ranghi delle professioni
Ricerca delle tracce e scuoiatura, Pagina 5
Sblocchi
| Livello | Sblocco |
|---|---|
| 15 | Preda di taglia piccola |
| 40 | Preda di taglia media |
| 65 | Preda di taglia grossa |
| 100 | Predatore di taglia piccola |
| 125 | Predatore di taglia grossa |
Ranghi
| Livello | XP per questo livello | PE totali | XP personaggio ottenuta | Fortuna | Efficienza di raccolta | Livello max. creatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,600 | 195,899 | 723 | 20.1% | 1.96 | 62 |
| 202 | 1,605 | 197,504 | 725 | 20.2% | 1.96 | 62 |
| 203 | 1,610 | 199,114 | 729 | 20.3% | 1.97 | 62 |
| 204 | 1,615 | 200,729 | 731 | 20.4% | 1.97 | 62 |
| 205 | 1,620 | 202,349 | 735 | 20.5% | 1.98 | 75 |
| 206 | 3,826 | 206,175 | 738 | 20.6% | 1.98 | 75 |
| 207 | 3,831 | 210,006 | 741 | 20.7% | 1.99 | 75 |
| 208 | 3,836 | 213,842 | 744 | 20.8% | 1.99 | 75 |
| 209 | 3,841 | 217,683 | 748 | 20.9% | 2 | 75 |
| 210 | 3,846 | 221,529 | 750 | 21% | 2 | 75 |
| 211 | 3,851 | 225,380 | 754 | 21.1% | 2.01 | 75 |
| 212 | 3,856 | 229,236 | 756 | 21.2% | 2.01 | 75 |
| 213 | 3,861 | 233,097 | 760 | 21.3% | 2.02 | 75 |
| 214 | 3,866 | 236,963 | 763 | 21.4% | 2.02 | 75 |
| 215 | 3,871 | 240,834 | 766 | 21.5% | 2.03 | 75 |
| 216 | 3,876 | 244,710 | 769 | 21.6% | 2.03 | 75 |
| 217 | 3,881 | 248,591 | 773 | 21.7% | 2.04 | 75 |
| 218 | 3,886 | 252,477 | 775 | 21.8% | 2.04 | 75 |
| 219 | 3,891 | 256,368 | 779 | 21.9% | 2.05 | 75 |
| 220 | 3,896 | 260,264 | 781 | 22% | 2.05 | 75 |
| 221 | 3,901 | 264,165 | 785 | 22.1% | 2.06 | 75 |
| 222 | 3,906 | 268,071 | 788 | 22.2% | 2.06 | 75 |
| 223 | 3,911 | 271,982 | 791 | 22.3% | 2.07 | 75 |
| 224 | 3,916 | 275,898 | 794 | 22.4% | 2.07 | 75 |
| 225 | 3,921 | 279,819 | 798 | 22.5% | 2.08 | 75 |
| 226 | 3,926 | 283,745 | 800 | 22.6% | 2.08 | 75 |
| 227 | 3,931 | 287,676 | 804 | 22.7% | 2.09 | 75 |
| 228 | 3,936 | 291,612 | 806 | 22.8% | 2.09 | 75 |
| 229 | 3,941 | 295,553 | 810 | 22.9% | 2.1 | 75 |
| 230 | 3,946 | 299,499 | 813 | 23% | 2.1 | 75 |
| 231 | 3,951 | 303,450 | 816 | 23.1% | 2.11 | 75 |
| 232 | 3,956 | 307,406 | 819 | 23.2% | 2.11 | 75 |
| 233 | 3,961 | 311,367 | 823 | 23.3% | 2.12 | 75 |
| 234 | 3,966 | 315,333 | 825 | 23.4% | 2.12 | 75 |
| 235 | 3,971 | 319,304 | 829 | 23.5% | 2.13 | 75 |
| 236 | 3,976 | 323,280 | 831 | 23.6% | 2.13 | 75 |
| 237 | 3,981 | 327,261 | 835 | 23.7% | 2.13 | 75 |
| 238 | 3,986 | 331,247 | 838 | 23.8% | 2.14 | 75 |
| 239 | 3,991 | 335,238 | 841 | 23.9% | 2.14 | 75 |
| 240 | 3,996 | 339,234 | 844 | 24% | 2.15 | 75 |
| 241 | 4,001 | 343,235 | 848 | 24.1% | 2.15 | 75 |
| 242 | 4,006 | 347,241 | 850 | 24.2% | 2.16 | 75 |
| 243 | 4,011 | 351,252 | 854 | 24.3% | 2.16 | 75 |
| 244 | 4,016 | 355,268 | 856 | 24.4% | 2.17 | 75 |
| 245 | 4,021 | 359,289 | 860 | 24.5% | 2.17 | 75 |
| 246 | 4,026 | 363,315 | 863 | 24.6% | 2.18 | 75 |
| 247 | 4,031 | 367,346 | 866 | 24.7% | 2.18 | 75 |
| 248 | 4,036 | 371,382 | 869 | 24.8% | 2.19 | 75 |
| 249 | 4,041 | 375,423 | 873 | 24.9% | 2.19 | 75 |
| 250 | 4,046 | 379,469 | 875 | 25% | 2.2 | 75 |
