Ranghi delle professioni
Pesca, Pagina 5
Ranghi
| Livello | XP per questo livello | PE totali | XP personaggio ottenuta | Bonus distanza di lancio |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,345 | 135,911 | 2,888 | +10.050000190734863 |
| 202 | 1,357 | 137,268 | 2,900 | +10.100000381469727 |
| 203 | 1,369 | 138,637 | 2,913 | +10.149999618530273 |
| 204 | 1,381 | 140,018 | 2,925 | +10.199999809265137 |
| 205 | 1,393 | 141,411 | 2,938 | +10.25 |
| 206 | 1,405 | 142,816 | 2,950 | +10.300000190734863 |
| 207 | 1,417 | 144,233 | 2,963 | +10.350000381469727 |
| 208 | 1,429 | 145,662 | 2,975 | +10.399999618530273 |
| 209 | 1,441 | 147,103 | 2,988 | +10.449999809265137 |
| 210 | 1,453 | 148,556 | 3,000 | +10.5 |
| 211 | 1,465 | 150,021 | 3,013 | +10.550000190734863 |
| 212 | 1,477 | 151,498 | 3,025 | +10.600000381469727 |
| 213 | 1,489 | 152,987 | 3,038 | +10.649999618530273 |
| 214 | 1,501 | 154,488 | 3,050 | +10.699999809265137 |
| 215 | 1,513 | 156,001 | 3,063 | +10.75 |
| 216 | 1,525 | 157,526 | 3,075 | +10.800000190734863 |
| 217 | 1,537 | 159,063 | 3,088 | +10.850000381469727 |
| 218 | 1,549 | 160,612 | 3,100 | +10.899999618530273 |
| 219 | 1,561 | 162,173 | 3,113 | +10.949999809265137 |
| 220 | 1,573 | 163,746 | 3,125 | +11 |
| 221 | 1,585 | 165,331 | 3,138 | +11.050000190734863 |
| 222 | 1,597 | 166,928 | 3,150 | +11.100000381469727 |
| 223 | 1,609 | 168,537 | 3,163 | +11.149999618530273 |
| 224 | 1,621 | 170,158 | 3,175 | +11.199999809265137 |
| 225 | 1,633 | 171,791 | 3,188 | +11.25 |
| 226 | 1,645 | 173,436 | 3,200 | +11.300000190734863 |
| 227 | 1,657 | 175,093 | 3,213 | +11.350000381469727 |
| 228 | 1,669 | 176,762 | 3,225 | +11.399999618530273 |
| 229 | 1,681 | 178,443 | 3,238 | +11.449999809265137 |
| 230 | 1,693 | 180,136 | 3,250 | +11.5 |
| 231 | 1,705 | 181,841 | 3,263 | +11.550000190734863 |
| 232 | 1,717 | 183,558 | 3,275 | +11.600000381469727 |
| 233 | 1,729 | 185,287 | 3,288 | +11.649999618530273 |
| 234 | 1,741 | 187,028 | 3,300 | +11.699999809265137 |
| 235 | 1,753 | 188,781 | 3,313 | +11.75 |
| 236 | 1,765 | 190,546 | 3,325 | +11.800000190734863 |
| 237 | 1,777 | 192,323 | 3,338 | +11.850000381469727 |
| 238 | 1,789 | 194,112 | 3,350 | +11.899999618530273 |
| 239 | 1,801 | 195,913 | 3,363 | +11.949999809265137 |
| 240 | 1,813 | 197,726 | 3,375 | +12 |
| 241 | 1,825 | 199,551 | 3,388 | +12.050000190734863 |
| 242 | 1,837 | 201,388 | 3,400 | +12.100000381469727 |
| 243 | 1,849 | 203,237 | 3,413 | +12.149999618530273 |
| 244 | 1,861 | 205,098 | 3,425 | +12.199999809265137 |
| 245 | 1,873 | 206,971 | 3,438 | +12.25 |
| 246 | 1,885 | 208,856 | 3,450 | +12.300000190734863 |
| 247 | 1,897 | 210,753 | 3,463 | +12.350000381469727 |
| 248 | 1,909 | 212,662 | 3,475 | +12.399999618530273 |
| 249 | 1,921 | 214,583 | 3,488 | +12.449999809265137 |
| 250 | 1,933 | 216,516 | 3,500 | +12.5 |
