
Reputazione e controllo del territorio
Conceria, Pagina 4
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miglioramento livello 4 | Migliora la tua conceria. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Miglioramento livello 5 | Migliora la tua conceria. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Competenza | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 31-33 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31-34 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 32 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 34-35 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-35 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Taglio della pietra 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Falegnameria 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Tessitura 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Fonderia 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Lavorazione del cuoio 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 |
Creature che la bacheca della città chiede di cacciare
| Creatura | Uccisioni per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|
