
Reputazione e controllo del territorio
Potenziamento di produzione, Pagina 4
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispirazione del corazzaio | Aumenta il punteggio attrezzatura di base nella produzione di armature per 3 giorni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 |
