
Reputazione e controllo del territorio
Potenziamento di raccolta, Pagina 5
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determinazione del minatore | Aumenta la resa dell'attività estrattiva del 20% per 3 giorni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Competenza | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40 | Lavorazione del cuoio 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 41-42 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | - | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | Taglio della pietra 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Falegnameria 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Tessitura 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Fonderia 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Lavorazione del cuoio 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | - | 5-15 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 45 | - | 1-5 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 47 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Creature che la bacheca della città chiede di cacciare
| Creatura | Uccisioni per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|
