
Reputazione e controllo del territorio
Potenziamento di raccolta, Pagina 6
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirito del taglialegna | Aumenta la resa del taglio e trasporto di legname del 20% per 3 giorni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Competenza | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | - | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 |
Creature che la bacheca della città chiede di cacciare
| Creatura | Uccisioni per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|
