
Reputazione e controllo del territorio
Potenziamento di raccolta
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raccolto del fattore | Aumenta la resa della raccolta delle messi del 20% per 3 giorni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Competenza | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-16 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15 | - | 100-250 | 5-10 | 150 | 304 | 700 | |
| 15 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 100-500 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 50-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 5-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 16-17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Creature che la bacheca della città chiede di cacciare
| Creatura | Uccisioni per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Alce | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Alligatore | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bisonte selvatico | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Capra | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cinghiale | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Conigli | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince rossa | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lupi | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Orso grizzly | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Pecora | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Tacchino | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
