
Reputazione e controllo del territorio
Potenziamento di produzione
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperamento dell'armaiolo | Aumenta il punteggio attrezzatura di base nella forgiatura di armi per 3 giorni. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Quantità per missione | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 | |
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Alligatore | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Capra | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Conigli | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince rossa | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 5-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Pecora | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
