
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miglioramento livello 3 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 3 e uno sconto Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Miglioramento livello 4 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 4 e uno sconto Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Miglioramento livello 5 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 5 e uno sconto Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Quantità per missione | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-10 | 150 | 304 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | Livello | territory_board_kills_amount | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Capra | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Conigli | - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 5-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Pecora | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lince | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince rossa | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
