
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miglioramento livello 3 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 3 e uno sconto Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Miglioramento livello 4 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 4 e uno sconto Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Miglioramento livello 5 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 5 e uno sconto Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Competenza | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 7 | - | 3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10-35 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 11 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15-16 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Creature che la bacheca della città chiede di cacciare
| Creatura | Livello | Uccisioni per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lince | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince rossa | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Orso grizzly | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Alce | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bisonte selvatico | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Capra | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cinghiale | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Conigli | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lupi | - | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Pecora | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Tacchino | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
