
Reputazione e controllo del territorio
Fonte arcana, Pagina 5
Livelli di potenziamento
| Livello | Potenziamento | Descrizione | Costo | Progresso del territorio richiesto | Tempo di costruzione | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miglioramento livello 3 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 3 e uno sconto Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Miglioramento livello 4 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 4 e uno sconto Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Miglioramento livello 5 | Sblocca produzioni aggiuntive di livello 5 e uno sconto Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Oggetti richiesti dalla bacheca della cittÃ
| Oggetto | Livello | Competenza | Quantità per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-42 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | - | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | Taglio della pietra 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Falegnameria 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Tessitura 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Fonderia 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Lavorazione del cuoio 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 47 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Creature che la bacheca della città chiede di cacciare
| Creatura | Uccisioni per missione | Punti del progetto | XP | Monete | Reputazione |
|---|
