Stagioni
Stagione 5: Stagione del Guardiano, Pagina 2
Affronta nemici vecchi e nuovi nella quinta stagione di New World
Ricompense del pass stagionale per livello
| Livello | XP stagionale necessaria | Gratis | Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,750 | Permesso emote Razzo della dinastia x2 | Scudo rotondo occulto di Ecate |
| 26 | 2,750 | ||
| 27 | 2,750 | ||
| 28 | 2,750 | ||
| 29 | 2,750 | ||
| 30 | 2,750 | Guanti da guerra da discepolo di Ecate | Mazzafrusto occulto di Ecate |
| 31 | 2,750 | ||
| 32 | 2,750 | ||
| 33 | 2,750 | Incremento PE stagionali | |
| 34 | 2,750 | ||
| 35 | 2,750 | Canna da pesca della fatica di Ecate | Falcetto della fatica di Ecate |
| 36 | 2,750 | ||
| 37 | 2,750 | ||
| 38 | 2,750 | 500 marchi della fortuna | 1.000 marchi della fortuna |
| 39 | 2,750 | ||
| 40 | 2,750 | Spada occulta di Ecate | Bastone della vita occulto di Ecate |
| 41 | 2,750 | Incremento reputazione territori | |
| 42 | 2,750 | ||
| 43 | 2,750 | ||
| 44 | 2,750 | Tinta premium verde sushi | |
| 45 | 2,750 | Permesso emote Razzo delle driadi x2 | Saluto celebrativo |
| 46 | 2,750 | ||
| 47 | 2,750 | ||
| 48 | 2,750 | Incremento PE armi | |
| 49 | 2,750 |
Viaggio stagionale
| Capitolo | Compito | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|---|
| Capitolo 1 | Questione di soldi I | Produci e apri un nascondiglio di oro e materia | +3,000 PE |
| Capitolo 1 | Avventuriero esperto I | Completa 3 scheda/e attività | +850 PE |
| Capitolo 1 | Tormento della Corruzione | Uccidi 150 nemico/i corrotto/i | +850 PE |
| Capitolo 1 | Spedizione esplorativa I | Completa 3 spedizione/i | +1,750 PE |
| Capitolo 1 | Nemesi speciale I | Uccidi 20 nemico/i speciale/i | +1,750 PE |
| Capitolo 1 | Corazzaio brillante | Produci 50 parte/i di armatura di L3 o superiore | +850 PE |
| Capitolo 1 | Bottino élite I | Saccheggia 10 forziere/i élite | +1,750 PE |
| Capitolo 1 | Progenitore di progetti I | Completa 10 progetto/i cittadino/i | +850 PE |
| Capitolo 1 | Conquista del punto di controllo I | Cattura 5 punto/i di controllo della fazione | +850 PE |
| Capitolo 1 | Avversario adepto I | Ottieni 5000 PE PvP | +850 PE |
| Capitolo 1 | Capitolo completato | - | |
| Capitolo 2 | Avventuriero esperto II | Completa 10 scheda/e attività | +850 PE |
| Capitolo 2 | Influente I | Vinci 2 Gara/e di influenza | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | Chiudibrecce I | Chiudi 10 Breccia/e dei Corrotti | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | Tutto per la fazione I | Completa 10 missione/i della fazione | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | Gladiatore I | Vinci 5 partita/e PvP nell'arena | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | Armaiolo saggio | Produci 50 arma/i di L4 o superiore | +850 PE |
| Capitolo 2 | Spaccamontagne | Uccidi 50 nemico/i d'élite a Monte infranto | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | Esorcista élite I | Uccidi 50 nemico/i d'élite | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | Regicidio nel mondo delle sirene | Sconfiggi la regina delle sirene nella Spira di Melpomene | +850 PE |
| Capitolo 2 | Spedizione esplorativa II | Completa 8 spedizione/i | +1,750 PE |
| Capitolo 2 | L'incubatrice | Completa la prova dell'incubatrice | +850 PE |
| Capitolo 2 | Capitolo completato | - | |
| Capitolo 3 | Avventuriero esperto III | Completa 20 scheda/e attività | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Bottino élite II | Saccheggia 30 forziere/i élite | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Perizia affinata | Ottieni 5 livello/i di perizia nella competenza | +3,000 PE |
| Capitolo 3 | Delinquente recidivo | Completa 15 Missione/i Spedizione ripetibile/i | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Bottino di ricompense I | Completa 4 percorso/i di ricompense PvP | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Maniaco della mutazione I | Completa 3 spedizione/i mutata/e | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Sfida superata I | Completa 1 sfida/e stagionale/i | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Maestro di protezioni | Produci 30 pozione/i di protezione di L5 | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Killer di giocatori professionista I | Uccidi 20 giocatore/i | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Rissa veloce I | Partecipa a 5 partita/e di Carica all'avamposto | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Esorcista élite II | Uccidi 150 nemico/i d'élite | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Fucina della Runa dell'Inverno I | Completa la Prova della Fucina della Runa dell'Inverno | +1,750 PE |
| Capitolo 3 | Capitolo completato | - | |
| Capitolo 4 | Conquista del punto di controllo II | Cattura 10 punto/i di controllo della fazione | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Maniaco della mutazione II | Completa 8 spedizione/i mutata/e | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Rissa veloce II | Vinci 5 partita/e Carica all'avamposto | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Questione di soldi II | Produci e apri 3 nascondiglio/i di oro e materia | +3,000 PE |
| Capitolo 4 | Sfida superata II | Completa 2 sfida/e stagionale/i | +3,000 PE |
| Capitolo 4 | Bottino di ricompense II | Completa 8 percorso/i di ricompense PvP | +3,000 PE |
| Capitolo 4 | Nemesi speciale II | Uccidi 150 nemico/i speciale/i di L60 o superiore | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Artefice di grandezza I | Produci 10 oggetto/i con PA 700 | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Finanziere della fazione | Guadagna 100000 gettone/i della fazione | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Apprezzatore di manufatti | Equipaggia uno degli 8 nuovi manufatti | +3,000 PE |
| Capitolo 4 | Influente II | Vinci 4 Gara/e di influenza | +3,000 PE |
| Capitolo 4 | Chiudibrecce II | Chiudi 10 Breccia/e dei Corrotti grandi | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Prova del Divoratore I | Completa la Prova del Divoratore | +1,750 PE |
| Capitolo 4 | Capitolo completato | - | |
| Capitolo 5 | Mutazione massima | Completa 3 spedizione/i Mutazione 3 | +1,750 PE |
| Capitolo 5 | Rissa veloce III | Vinci 10 partita/e Carica all'avamposto | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Killer di giocatori professionista II | Uccidi 50 giocatore/i | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Cacciatore di alto livello | Uccidi 100 nemico/i di L65 o superiore | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Fucina della Runa dell'Inverno II | Completa la Prova della Fucina della Runa dell'Inverno 5 volte | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Nemesi speciale III | Uccidi 25 nemico/i speciale/i di L65 o superiore | +1,750 PE |
| Capitolo 5 | Avversario adepto II | Ottieni 30000 PE PvP | +1,750 PE |
| Capitolo 5 | Artefice di grandezza II | Produci 25 oggetto/i con PA 700 | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Gladiatore II | Vinci 10 partita/e PvP nell'arena | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Prove e tribolazioni | Completa una prova 15 volte | +1,750 PE |
| Capitolo 5 | Chiudibrecce III | Chiudi 20 Breccia/e dei Corrotti grandi | +1,750 PE |
| Capitolo 5 | Bottino élite III | Saccheggia 50 forziere/i élite | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Sfida superata II | Completa 3 sfida/e stagionale/i | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Prova del Divoratore II | Completa la Prova del Divoratore 2 volte | +3,000 PE |
| Capitolo 5 | Capitolo completato | - | |
| Sfide | Forgiatura runica avanzata | Completa la Prova della Fucina della Runa dell'Inverno 20 volte | Forgiatore runico avanzato+4,500 PE |
| Sfide | Estinzione delle fiamme | Uccidi Hadish Azar, Custode della Fiamma, nella prova dell'incubatrice usando un guanto di ghiaccio | Estinzione delle fiamme+4,500 PE |
| Sfide | Complezionista Guardiano | Completa tutti gli incarichi del viaggio di questa stagione | Completista di Ecate+4,500 PE |
| Sfide | Asso della produzione | Ottieni 20 livello/i di perizia nelle competenze di produzione | Asso della produzione+4,500 PE |
| Sfide | Artigianato prismatico | Produci 5 oggetto/i usando uno Scarabeo prismatico | Artigianato prismatico+4,500 PE |
| Sfide | Affetta-ghiaccio | Uccidi il Guardiano di Ghiaccio nella Prova della Fucina della Runa dell'Inverno con un'ascia grande | Affetta-ghiaccio+4,500 PE |
| Sfide | Terrore delle torri | Cattura 100 torre/i di influenza | Terrore delle torri+4,500 PE |
| Sfide | Killer insuperabile | Completa 40 percorso/i di ricompense PvP | Killer insuperabile+4,500 PE |
| Sfide | Prove dei Custodi di anime | Innalza uno stendardo dei Custodi di anime vicino a ciascuno dei 6 ingressi delle prove | Custode delle prove+4,500 PE |
| Sfide | Sconfitta del Divoratore | Uccidi Shah Neshen il Divoratore nella Prova del Divoratore usando un'arma magica | Sconfitta del Divoratore+4,500 PE |
