Stagioni
Stagione 10: Stagione di Portoscuro, Pagina 3
Ricompense del pass stagionale per livello
| Livello | XP stagionale necessaria | Gratis | Premium |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,750 | Scoppiavene | |
| 51 | 2,750 | ||
| 52 | 2,750 | Calzari della sventura | Fiancali del Perigeo |
| 53 | 2,750 | ||
| 54 | 2,750 | ||
| 55 | 2,750 | Permesso emote Razzo degli Antichi x2 | Arco nudo con mira secondaria |
| 56 | 2,750 | ||
| 57 | 2,750 | 500 marchi della fortuna | 1.000 marchi della fortuna |
| 58 | 2,750 | Incremento competenza | |
| 59 | 2,750 | Lancia di purificazione | |
| 60 | 2,750 | Gettone transmog | Inseguitore cremisi |
| 61 | 2,750 | ||
| 62 | 2,750 | ||
| 63 | 2,750 | Pinta del ricordo | |
| 64 | 2,750 | Incremento PE armi | Incremento reputazione territori |
| 65 | 2,750 | Permesso emote Razzo stella cadente x2 | - |
| 66 | 2,750 | L'abbraccio del Traghettatore | Caligae eclittiche |
| 67 | 2,750 | Tinta premium sangue | |
| 68 | 2,750 | Incremento PE raccolta | |
| 69 | 2,750 | ||
| 70 | 2,750 | Gettone transmog | Bende dell'Osservatore del ferro |
| 71 | 2,750 | ||
| 72 | 2,750 | Schinieri fulvi | Bende della penombra |
| 73 | 2,750 | Incremento PE armi | |
| 74 | 2,750 |
Viaggio stagionale
| Capitolo | Compito | Obiettivo | Ricompensa |
|---|---|---|---|
| Capitolo 1 | Spedizione esplorativa I | Completa 1 spedizione/i | +3,750 PE |
| Capitolo 1 | Nemesi speciale I | Uccidi 40 nemico/i speciale/i | +2,250 PE |
| Capitolo 1 | Tutto per la fazione I | Completa 8 missione/i della fazione | +2,250 PE |
| Capitolo 1 | Minaccia del mondo aperto I | Uccidi un giocatore nel mondo aperto | +1,500 PE |
| Capitolo 1 | Fuori i morti I | Uccidi 75 nemico/i Perduto/i | +1,500 PE |
| Capitolo 1 | Avventuriero esperto I | Completa 3 scheda/e attività | +1,500 PE |
| Capitolo 1 | Capitolo completato | - | Libertà di bragia+7,000 PE |
| Capitolo 2 | Spedizione esplorativa II | Completa 5 spedizione/i | +3,750 PE |
| Capitolo 2 | Nemesi speciale II | Uccidi 80 nemico/i speciale/i | +2,250 PE |
| Capitolo 2 | Tutto per la fazione II | Completa 15 missione/i della fazione | +2,250 PE |
| Capitolo 2 | Gladiatore I | Partecipa a una partita nell'arena 3v3 | +2,250 PE |
| Capitolo 2 | Minaccia del mondo aperto II | Uccidi 5 giocatore/i per ottenere sale di Azoth nel mondo aperto | +1,500 PE |
| Capitolo 2 | Fuori i morti II | Uccidi 150 nemico/i Perduto/i | +1,500 PE |
| Capitolo 2 | Avventuriero esperto II | Completa 10 scheda/e attività | +1,500 PE |
| Capitolo 2 | Capitolo completato | - | Viaggio di bragia+7,000 PE |
| Capitolo 3 | Nemesi speciale III | Uccidi 100 nemico/i speciale/i di L60 o superiore | +3,750 PE |
| Capitolo 3 | Gladiatore II | Vinci 5 partita/e PvP nell'arena | +3,750 PE |
| Capitolo 3 | Bottino di ricompense I | Completa 8 percorso/i di ricompense PvP | +2,250 PE |
| Capitolo 3 | Esorcista élite I | Uccidi 50 nemico/i d'élite | +2,250 PE |
| Capitolo 3 | Minaccia del mondo aperto III | Uccidi 25 giocatore/i per ottenere sale di Azoth nel mondo aperto | +2,250 PE |
| Capitolo 3 | Fuori i morti III | Uccidi 200 nemici Perduti di L60 o superiore | +2,250 PE |
| Capitolo 3 | Bottino élite I | Saccheggia 15 forziere/i élite | +1,500 PE |
| Capitolo 3 | Avventuriero esperto III | Completa 25 scheda/e attività | +1,500 PE |
| Capitolo 3 | Capitolo completato | - | Influsso di bragia+7,000 PE |
| Capitolo 4 | Nemesi speciale IV | Uccidi 150 nemico/i speciale/i di L65 o superiore | +3,750 PE |
| Capitolo 4 | Gladiatore III | Vinci 15 partita/e PvP nell'arena | +3,750 PE |
| Capitolo 4 | Bottino di ricompense II | Completa 15 percorso/i di ricompense PvP | +2,250 PE |
| Capitolo 4 | Esorcista élite II | Uccidi 100 nemici d'élite di L65 o superiore | +2,250 PE |
| Capitolo 4 | Minaccia del mondo aperto IV | Uccidi 50 giocatore/i per ottenere sale di Azoth nel mondo aperto | +2,250 PE |
| Capitolo 4 | Rissa veloce I | Partecipa a una partita di Carica all'avamposto | +2,250 PE |
| Capitolo 4 | Issa i colori I | Partecipa a una partita di Conquista la bandiera | +1,500 PE |
| Capitolo 4 | Bottino élite II | Saccheggia 25 forziere/i élite | +1,500 PE |
| Capitolo 4 | Avventuriero esperto IV | Completa 50 scheda/e attività | +1,500 PE |
| Capitolo 4 | Capitolo completato | - | Cuore di bragia+7,000 PE |
| Capitolo 5 | Specialista dell'ombra | Ottieni 500 ombra | +3,750 PE |
| Capitolo 5 | Minaccia del mondo aperto V | Uccidi 100 giocatore/i per ottenere sale di Azoth nel mondo aperto | +3,750 PE |
| Capitolo 5 | Gesta leggendarie | Completa 2 sfida/e stagionale/i | +3,750 PE |
| Capitolo 5 | Fuori i morti IV | Uccidi 250 Nemici Perduti di L65 o superiore a Portoscuro | +2,250 PE |
| Capitolo 5 | Incantato, senza dubbio | Produci 10 portafortuna del vantaggio | +2,250 PE |
| Capitolo 5 | Bottino élite III | Saccheggia 50 forziere/i élite | +2,250 PE |
| Capitolo 5 | Rissa veloce II | Vinci 5 partita/e di Carica all'avamposto | +2,250 PE |
| Capitolo 5 | Issa i colori II | Vinci 10 partite di Conquista la bandiera | +2,250 PE |
| Capitolo 5 | Apri le cripte | Guadagna 750 corone purificate | +1,500 PE |
| Capitolo 5 | Il viaggio continua | Raggiungi il livello 70 | +1,500 PE |
| Capitolo 5 | Capitolo completato | - | Scoperta di bragia+10,000 PE |
| Sfide | Custode del sotterraneo | Uccidi 75 boss nelle catacombe per corone maledette | Custode del sotterraneo+10,000 PE |
| Sfide | Campione delle catacombe | Attiva un potenziamento o Idolo dell'Ascensione 100 volte nelle catacombe | Campione delle catacombe+10,000 PE |
| Sfide | Completista di Portoscuro | Completa il 75% (30) degli incarichi del viaggio di questa stagione | Completista di Portoscuro+10,000 PE |
| Sfide | Mania dei castelli | Uccidi 5000 nemici Perduti di L70 o superiore a Portoscuro | Mania dei castelli+10,000 PE |
| Sfide | Battifronte | Ottieni 50000 PE PvP uccidendo i giocatori | Battifronte+10,000 PE |
