Percorso ricompense PvP
Oro, Pagina 2
Ricompense in palio:
Punteggio attrezzatura minimo 680
+Monili del Devastatore migliorati
+Oggetti per la casa del Campione
- Primo livello
- 100
- Ultimo livello
- 149
Livelli
| Livello | XP PvP per questo livello | XP dei checkpoint | Sale di Azoth | Oggetto ricompensa di livello |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 126 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 127 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 128 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 129 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 130 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 131 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 132 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 133 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 134 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 135 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 136 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 137 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 138 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 139 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 140 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 141 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 142 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 143 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 144 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 145 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 146 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 147 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 148 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 149 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - |
