Missioni delle fazioni
Saccheggia, Pagina 6
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Scaglia d'ebano | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Predoni | Deserti di zolfo | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Predoni | Portoscuro | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Predoni | Grande Breccia | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Predoni | Acquafetida | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Predoni | Acquafetida | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Predoni | Scogliere della sciabola | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Predoni | Promontorio del Monarca | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
