Missioni delle fazioni
Purifica, Pagina 3
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unione | Palude del tessitore | 28-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Unione | Palude del tessitore | 28-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Unione | Boscobrillante | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Unione | Palude del tessitore | 29-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Unione | Boscobrillante | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Unione | Palude del tessitore | 30-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Unione | Boscobrillante | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Unione | Palude del tessitore | 31-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Unione | Palude del tessitore | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Unione | Boscobrillante | 32-70 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Unione | Calata eterna | 32-70 | 3,790 | 1,950 | 375 | 1,555 | 1,500 |
| Unione | Palude del tessitore | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Unione | Boscobrillante | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Unione | Palude del tessitore | 33-39 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Unione | Palude del tessitore | 35-41 | 2,170 | 1,005 | 250 | 1,270 | 1,030 |
| Unione | Palude del tessitore | 36-42 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Unione | Palude del tessitore | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Unione | Palude del tessitore | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Unione | Palude del tessitore | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Unione | Grande Breccia | 39-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Unione | Grande Breccia | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Unione | Sponda inquieta | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Unione | Grande Breccia | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Unione | Sponda inquieta | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Unione | Grande Breccia | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
