Missioni delle fazioni
Saccheggia presso, Pagina 4
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Scogliere della sciabola | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 50-70 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 51-70 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 52-70 | 6,310 | 2,550 | 375 | 2,595 | 2,500 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 52-70 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 53-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 54-59 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 54-70 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 55-70 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 56-70 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Predoni | Monte infranto | 57-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Predoni | Scogliere della sciabola | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Unione | Scogliere della sciabola | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Predoni | Monte infranto | 58-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 58-70 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Predoni | Monte infranto | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Predoni | Monte infranto | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 59-70 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Predoni | Grande Breccia | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
