Missioni delle fazioni
Informazioni nemiche, Pagina 2
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patto | Frutteto dell'Eden | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Predoni | Sponda inquieta | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Patto | Sponda inquieta | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Predoni | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Patto | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Predoni | Acquafetida | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Patto | Acquafetida | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Predoni | Portoscuro | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Patto | Portoscuro | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
