Missioni delle fazioni
Ricognizione nemica
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unione | Boscobrillante | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Unione | Grande Breccia | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Unione | Calata eterna | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Unione | Monte infranto | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Unione | Scaglia d'ebano | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Unione | Foreste degli Elisi | 20-70 | 3,680 | 1,800 | 75 | 4,425 | 4,425 |
| Unione | Foreste degli Elisi | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Unione | Scogliere della sciabola | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Unione | Valle del cordoglio | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Unione | Promontorio del Monarca | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Unione | Palude del tessitore | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Unione | Sponda inquieta | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Unione | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Unione | Acquafetida | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Unione | Portoscuro | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
