Missioni delle fazioni
Conquista
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Boscobrillante | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Predoni | Calata eterna | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Predoni | Sopravvento | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Predoni | Scogliere della sciabola | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Predoni | Promontorio del Monarca | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Predoni | Palude del tessitore | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Predoni | Sponda inquieta | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Predoni | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Predoni | Acquafetida | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Predoni | Portoscuro | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
